تغذیه، فشارونه، ګرانول، ګرانول، سکرینینګ، دوړې لرې کولو وسیله
د PLC د پروګرام کولو وړ کنټرولر، د غلطي نظارت کولو سیسټم سره، د څرخ لاک شوي روټر، غلط الارم څخه مخنیوي لپاره او په اوتومات ډول په پرمختګ کې لرې کول
د کنټرول خونې مینو کې د زیرمو معلوماتو سره، د مختلف موادو د ټیکنالوژیک پیرامیټرو لپاره مناسب کنټرول
دوه ډوله لارښود او اتوماتیک سمون.
موډل | GL1-25 | GL2-25 | GL4-50 | GL4-100 | GL5-100 |
وتنه (کیلوګرام / H) | 1-5 | 1-5 | 10-40 | 30-100 | 30-100 |
ښه کول (ملي میتر) | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 |
د موټرو ځواک (KW) | 1.85 | 2.63 | 5.62 | 11.15 | 11.15 |
کار فشار | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
عمومي اندازه (MM) | 600 * 550 * 1200 | 750 * 650 * 1350 | 1020 * 800 * 700 | 1500 * 1050 * 2050 | 1500 * 1050 * 2050 |
وزن (کیلو) | 200 | 200 | 1000 | 2500 | 2500 |
دا یو اوږد تاسیس شوی حقیقت دی چې ریډر به د
د یوې پا of ې لوستل کله چې ګوري.