تغذیه کول، فشار ورکول، دانه کول، دانه کول، سکرین کول، د دوړو لرې کولو وسیله
د PLC پروګرام وړ کنټرولر، د غلطۍ څارنې سیسټم سره، ترڅو د ویل لاک شوي روټر فشارولو څخه مخنیوی وشي، د غلطۍ الارم او په اتوماتيک ډول مخکې له مخکې خارج شي.
د کنټرول خونې مینو کې د ذخیره شوي معلوماتو سره، د مختلفو موادو د ټیکنالوژیکي پیرامیټونو اسانه مرکزي کنټرول
دوه ډوله لاسي او اتوماتیک تنظیم.
ماډل | د GL1-25 معرفي کول | د GL2-25 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د GL4-50 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د GL4-100 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د GL5-100 معرفي کول |
محصول (کیلوګرام/ساعت) | ۱-۵ | ۱-۵ | ۱۰-۴۰ | ۳۰-۱۰۰ | ۳۰-۱۰۰ |
نرمښت (ملي میتر) | ۰.۳-۱.۵ | ۰.۳-۱.۵ | ۰.۳-۱.۵ | ۰.۳-۱.۵ | ۰.۳-۱.۵ |
د موټرو ځواک (کیلو واټ) | ۱.۸۵ | ۲.۶۳ | ۵.۶۲ | ۱۱.۱۵ | ۱۱.۱۵ |
د کار فشار (kn) | ۰-۷ | ۰-۷ | ۰-۷ | ۰-۷ | ۰-۷ |
ټولیز اندازه (ملي میتر) | ۶۰۰*۵۵۰* ۱۲۰۰ | ۷۵۰*۶۵۰* ۱۳۵۰ | ۱۰۲۰*۸۰۰*۷۰۰ | ۱۵۰۰*۱۰۵۰* ۲۰۵۰ | ۱۵۰۰*۱۰۵۰* ۲۰۵۰ |
وزن (کیلوګرامه) | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ |
دا یو اوږد ثابت حقیقت دی چې یو لوستونکی به د
د کتلو پر مهال د پاڼې د لوستلو وړ والی.